2018秋季菁英高一课程增开进度二系列

为满足广大高一同学需求,菁英2018秋季高一课程增开进度二系列。清北领军课程、名校/四校课程、理科强化/尖子系列和生物地理等级考预备课程增开的进度二班级均为17次课。数理化竞赛课程为18或20次。开课时间为9月14、15、16日。各校区课程详见下表:

黄浦新闸路校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G2黄浦新闸路新高一清北领军化学进度二班(新) 2018年9月16日 每周日 08:00-10:00 17 4130
2 G2黄浦新闸路新高一清北领军数学进度二班(新) 2018年9月16日 每周日 10:10-12:40 17 5150
3 G2黄浦新闸路新高一清北领军物理进度二班(新) 2018年9月16日 每周日 13:10-15:10 17 4130
4 G2黄浦新闸路高一化学名校进度二班(新) 2018年9月16日 每周日 08:00-10:00 17 3450
5 G2黄浦新闸路高一数学名校进度二班(新) 2018年9月16日 每周日 10:10-12:40 17 4300
6 G2黄浦新闸路高一物理名校进度二班(新) 2018年9月16日 每周日 13:10-15:10 17 3450
7 G1黄浦新闸路高一理科尖子物理进度二1班(新) 2018年9月15日 每周六 10:10-12:10 17 3450
8 G1黄浦新闸路高一理科尖子数学进度二1班(新) 2018年9月15日 每周六 12:50-14:50 17 3450
9 G1黄浦新闸路高一理科尖子化学进度二1班(新) 2018年9月15日 每周六 15:15-17:15 17 3450
10 G1黄浦新闸路高一理科尖子数学进度二2班(新) 2018年9月16日 每周日 08:00-10:00 17 3450
11 G1黄浦新闸路高一理科尖子物理进度二2班(新) 2018年9月16日 每周日 10:10-12:10 17 3450
12 G1黄浦新闸路高一理科尖子化学进度二2班(新) 2018年9月16日 每周日 12:50-14:50 17 3450
13 G3黄浦新闸路高中物理竞赛2018进度二班 2018年9月9日 每周日 15:15-17:45 20 5050
14 G3黄浦新闸路高中化学竞赛2018进度二班 2018年9月9日 每周日 08:30-11:00 18 4550
浦东八佰伴校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1浦东八佰伴高一理科强化数学进度二班(新) 2018年9月15日 每周六08:00-10:00 17 3450
2 G1浦东八佰伴高一理科强化化学进度二班(新) 2018年9月15日 每周六10:40-12:40 17 3450
3 G1浦东八佰伴高一理科强化理化进度二班(新) 2018年9月15日 每周六13:10-15:10 17 3450
4 G1浦东八佰伴高一地理等级考预备进度二1班(新) 2018年9月15日 每周六 08:00-10:00 17 3450
5 G1浦东八佰伴高一地理等级考预备进度二2班(新) 2018年9月15日 每周六 15:20-17:20 17 3450
6 G1浦东八佰伴高一地理等级考预备进度二3班(新) 2018年9月16日 每周日 08:00-10:00 17 3450
7 G1浦东八佰伴高一生物等级考预备进度二1班(新) 2018年9月15日 每周六 08:00-10:00 17 3450
8 G1浦东八佰伴高一生物等级考预备进度二2班(新) 2018年9月15日 每周六 18:00-20:00 17 3450
9 G1浦东八佰伴高一生物等级考预备进度二3班(新) 2018年9月16日 每周日 15:20-17:20 17 3450
普陀曹杨路校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1普陀曹杨路高一理科强化数学进度二班(新) 2018年9月16日 每周日08:00-10:00 17 3450
2 G1普陀曹杨路高一理科强化化学进度二班(新) 2018年9月16日 每周日10:10-12:10 17 3450
3 G1普陀曹杨路高一理科强化物理进度二班(新) 2018年9月16日 每周日13:00-15:00 17 3450
4 G1普陀曹杨路高一地理等级考预备进度二1班(新) 2018年9月14日 每周五18:30-20:30 17 3450
5 G1普陀曹杨路高一地理等级考预备进度二2班(新) 2018年9月16日 每周日08:00-10:00 17 3450
6 G1普陀曹杨路高一生物等级考预备进度二1班(新) 2018年9月15日 每周六15:20-17:20 17 3450
7 G1普陀曹杨路高一生物等级考预备进度二2班(新) 2018年9月16 每周日15:20-17:20 17 3450
虹口足球场校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1虹口足球场高一理科尖子化学进度二班 2018年9月15日 每周六08:00-10:00 17 3450
2 G1虹口足球场高一理科尖子物理进度二班 2018年9月15日 每周六12:40-14:40 17 3450
3 G1虹口足球场高一理科尖子数学进度二班 2018年9月15日 每周六15:00-17:00 17 3450
4 G1虹口足球场高一生物等级考预备进度二班 2018年9月16日 每周日08:00-10:00 17 3450
5 G1虹口足球场高一地理等级考预备进度二班 2018年9月15日 每周六17:30-19:30 17 3450
静安共康路校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1静安共康路高一物理理科尖子进度二班 2018年9月16日 星期日10:10-12:10 17 3450
2 G1静安共康路高一数学理科尖子进度二班 2018年9月16日 星期日13:00-15:00 17 3450
3 G1静安共康路高一化学理科尖子进度二班 2018年9月16日 星期日15:40-17:40 17 3450
4 G1静安共康路高一地理等级考预备进度二班(新) 2018年9月16日 星期日13:00-15:00 17 3450
浦东金桥校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1浦东金桥高一理科尖子化学进度二班 2018年9月16日 每周日08:00-10:00 17 3450
2 G2浦东金桥高一理科尖子物理进度二班 2018年9月16日 每周日10:20-12:20 17 3450
3 G3浦东金桥高一理科尖子数学进度二班 2018年月16日 每周日13:15-15:15 17 3450
4 G1浦东金桥高一地理等级考预备进度二班 2018年月16日 每周六15:15-17:15 17 3450
杨浦五角场校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1闵行高中部高一理科尖子数学进度二班(新) 2018年9月16日 每周日08:30-10:30 17 3450
2 G1闵行高中部高一理科尖子化学进度二班(新) 2018年9月16日 每周日10:40-12:40 17 3450
3 G1闵行高中部高一理科尖子物理进度二班(新) 2018年9月16日 每周日13:10-15:10 17 3450
闵行高中部校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1闵行高中部高一理科尖子数学进度二班(新) 2018年9月16日 每周日08:30-10:30 17 3450
2 G1闵行高中部高一理科尖子化学进度二班(新) 2018年9月16日 每周日10:40-12:40 17 3450
3 G1闵行高中部高一理科尖子物理进度二班(新) 2018年9月16日 每周日13:10-15:10 17 3450
长宁北新泾校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1长宁北新泾高一理科尖子数学进度二班(新) 2018年9月15日 每周六08:00-10:00 17 3450
2 G1长宁北新泾高一理科尖子物理进度二班(新) 2018年9月15日 每周六10:10-12:10 17 3450
3 G1长宁北新泾高一理科尖子化学进度二班(新) 2018年9月15日 每周六15:10-17:10 17 3450
周浦校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1周浦校区高一理科尖子数学进度二班(新) 2018年9月15日 每周六 08:30-10:30 17 3450
2 G1周浦校区高一理科尖子物理进度二班(新) 2018年9月15日 每周六 15:20-17:20 17 3450
3 G1周浦校区高一理科尖子化学进度二班(新) 2018年9月15日 每周六 10:40-12:40 17 3450
静安中华新路校区、宝山牡丹江路校区、嘉定校区、松江新城校区
序号 课程名称 开学日期 上课时间 次数 学费
1 G1静安中华新路高一地理等级考预备进度二1班(新) 2018年9月15日 每周六15:10-17:10 17 3450
2 G1静安中华新路高一地理等级考预备进度二2班(新) 2018年9月15日 每周六10:10-12:10 17 3450
3 G1宝山牡丹江路高一地理等级考预备进度二班(新) 2018年9月15日 每周六 17:30-19:30 17 3450
4 G1松江新城高一地理等级考预备进度二班 2018年9月15日 每周六15:00-17:00 17 3450
3 G1嘉定校区高一地理等级考预备进度二班 2018年9月15日 每周六18:20-20:20 17 3450